类型 | 装货地 | 卸货地 | 年发货量(吨) | 年运费额(万元) | 平均运价(元/吨) | 货主明细 |
短途 | 河北省唐山市丰润区 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 | 20000.00 | 100000.00 | 58.00 | 1 |
长途 | 辽宁省营口市大石桥市 | 河北省唐山市丰润区 | 4000.00 | 34.00 | 85.00 | 1 |
短途 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 3000000.00 | 3000.00 | 10.00 | 1 |
长途 | 重庆市市辖区涪陵区 | 河南省信阳市平桥区 | 6000.00 | 111.00 | 185.00 | 1 |
长途 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 江苏省无锡市江阴市 | 7500.00 | 142.50 | 190.00 | 2 |
短途 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 河北省唐山市迁安市 | 6002500.00 | 139000.00 | 30.00 | 2 |
上一页
1
下一页
共1 页,到第
页
|